
Allgemeine Informationen zur Matterhorn Gotthard Bahn
In gemächlicher Würde zieht die Matterhorn Gotthard Bahn durch den Alpenraum zwischen Zermatt – Visp/Brig-Andermatt- Disentis und von Andermatt nach Göschenen. Sie verbindet Menschen und Regionen: Wallis, Uri und Graubünden. Und das Schauspiel, das die Natur dem Fahrgast auf rund 144 km Schiene und über 3300 Höhenmetern bietet, ist ein gewaltiges. Prominente Berge, ursprüngliche Täler, eisgraue Gletscherzungen, es ist, als hätte die Bahn sich mit der Natur verbündet. Durch 50 Tunnels und Schutzgalerien, über bizarre Schluchten und an lauschigen Bergseen führt sie vorbei. Die Matterhorn Gotthard Bahn nimmt sich heraus was der Gast von ihr will. Neben Naturerlebnis und Abenteuer auch Sport, Kultur und Genuss entlang der Strecke. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Matterhorn Gotthard Bahn ist nicht einfach nur ein Zug – sie ist ein Erlebnis.
Facts & Figures
Strecke: | Zermatt – Visp – Brig – Andermatt / Göschenen-Disentis |
Streckennetz: | 144 km / Bahnnetz Schweiz total: 5232 km, SBB 3024 km |
Spurbreite: | Meterspurbahn (1000 mm) / (Normalspurbahn 1435 mm) |
Anzahl Fahrgäste: | 6,15 Millionen / SBB: 366 Millionen |
Überwindete Höhenmeter: | 3300 Meter |
Höchster Punkt: | Oberalppass 2033 m |
Tiefster Punkt: | Visp 625 m |
Stationen und Haltestellen: | 44 (Name kürzester: Lax, längster: Fürgangen-Bellwald Talstation) |
Anzahl Brücken: | 126 |
Längste Brücke: | Rhonebrück Ostausfahrt Brig (176 m) |
Höchste Brücke: | Grengiolsviadukt (48 m) |
Tunnels &Galerien: | 50 |
Längster Tunnel: | Furkatunnel (15,4 km), Eröffnung 1982 |
Zahnradstrecke: | 39,7 km (13 Abschnitte) |
Zahnradsystem: | System Abt |
Stärkste Steigung: | 179 Promille (Göschenen–Andermatt) |
Personalbestand: | 500 Personen |
Fahrzeugbestand: | 378 Lokomotiven, Personen- und Güterwagen |
Stromsystem: | Einphasen Wechselstrom (11 kW), 16 2/3 Herz |
Strecken-Eröffnungen
18.07.1891 | Visp – Zermatt |
30.06.1914 | Brig – Gletsch |
11.07.1917 | Göschenen – Andermatt |
03.07.1926 | Gletsch – Andermatt – Disentis |
05.06.1930 | Visp – Brig |